6月24日,2023年度国家科学技术奖在京揭晓,共评选出250个项目。国家科技进步奖139项,特等奖3项,一等奖16项,二等奖120项。
其中:《基于聚烯烃凝聚态结构调控制备高性能锂离子电池隔膜》获得一等奖。
主要完成人:傅 强,向 明,吴 桐,陈秀峰,曹 亚,王 柯,肖武华,刘孟权,张琴。
主要完成单位:四川大学,深圳市星源材质科技股份有限公司
序号 | 编号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名者 |
1 | J213-2-01 | 锂电前驱体反应结晶新装备开发及高端正极材料智能制造 | 杨 超,谢明辉,郭孝东,徐 伟,程景才,冯鑫,黄青山,虞兰剑,张庆华,邱 天 | 中国科学院过程工程研究所,浙江长城搅拌设备股份有限公司,浙江华友钴业股份有限公司,四川大学,中国科学院青岛生物能源与过程研究所,常州百利锂电智慧工厂有限公司,湖北兴发化工集团股份有限公司。 | 中国石油和化学工业联合会 |
2 | J-216-2-01 | 大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备 | 周华民,张 云,解晶莹,何爱彬,刘兴鹏,杨志明,刁思勉,杨 辉,黄天仑,何巍 | 华中科技大学,深圳市赢合科技股份有限公司,深圳市比亚迪锂电池有限公司,上海空间电源研究所,深圳市信宇人科技股份有限公司,深圳市浩能科技有限公司,湖北亿纬动力有限公司 | 湖北省 |
3 | J-217-2-01 | 新型电力系统大规模锂电储能关键技术及应用 | 文劲宇,谢佳,陈霞, 程时杰,姚 伟,艾小猛,田刚领,刘家亮,冀肖彤,李大虎 |
华中科技大学,平高集团储能科技有限公司,国网湖北省电力有限公司,中国电力科学研究院有限公司,国网河南省电力公司,中创新航科技集团股份有限公司,中车株洲电力机车研究所有限公司 | 湖北省 |
4 | J-220-2-02 | 大容量电池储能系统数智化测试与控制关键技术及产业 | 张承慧,段 彬,商云龙,邢相洋,曹 伟,丁文龙,康永哲,王高武,张 帅,张关关 | 山东大学,阳光电源股份有限公司,深圳市比亚迪锂电池有限公司,湖北德普电气股份有限公司,特变电工新疆新能源股份有限公司,中国电力科学研究院有限公司 | 山东省 |
5 | J-223-2-04 | 面向大规模产业化的动力电池研发与制造关键技术 | 吴 凯,何洪文,倪 军,陈小波,金华,ZHUJUN,李高鹏,宋晓辉,邓承浩,柳娜 | 宁德时代新能源科技股份有限公司,北京理工大学,上海交通大学,上海汽车集团股份有限公司,宇通客车股份有限公司,深蓝汽车科技有限公司 | 中国汽车工程学会 |
6 | J-231-2-04 | 全过程优化的锂电固废高效低碳处理技术与应用 | 曹宏斌,孙 峙,陈雪华,李长东,刘晨明,阮丁山,刘秀庆,韦洪莲,欧阳楚英,楼永通 | 中国科学院过程工程研究所,广东邦普循环科技有限公司,浙江华友钴业股份有限公司,北京赛科康仑环保科技有限公司,生态环境部固体废物与化学品管理技术中心,宁德时代新能源科技股份有限公司, | 中国环境科学学会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文始发于微信公众号(锂电产业通):2023年度国家科技进步奖揭晓:星源材质、宁德时代、比亚迪、信宇人、亿纬动力等企业获奖
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊