美国能源部(DOE)正向Ion Storage Systems提供2000万美元的资金支持,旨在扩大国内下一代固态锂金属电池的生产,并加速这项技术在电动汽车市场的商业化。
Ion正在推广这种下一代高能量密度的固态锂金属电池,这些电池基于陶瓷电解质的大规模、低成本生产技术。电池的三维陶瓷固态电解质结构不可燃,从而在使用和储存时本质上更加安全,并且可与多种阴极化学组成及电池构型兼容。
▲ ION Storage Systems 电池示意图
*注:从左到右三个绿色加号依次为阴极,锂金属阳极,陶瓷固态电解质(图片详情如下)
▲ 阴极
▲ 锂金属阳极
▲ 陶瓷固态电解质
一个关键特点是,在充放电过程中电池体积不变,这简化了模块包装并提高了电池组的密度。
▲ ION Storage Systems 充放电过程体积
Ion将完善设计和制造流程,以便在电动汽车市场中部署,同时也有机会扩展到消费电子和国防应用领域。Ion基于陶瓷的方法有潜力将电池制造的温室气体排放量每千瓦时减少50%。
这笔资金是通过ARPA-E的“引领关键能源技术突破(SCALEUP)”项目发放的四项奖励之一,总额达6350万美元。
SCALEUP项目为之前获得ARPA-E奖励并成功降低技术风险、确立了商业部署可行路径的团队提供新的资金支持。
作为最新一轮SCALEUP项目的其他三个项目包括:
AeroShield Materials将开发一个用于生产气凝胶的试点制造设施,这种气凝胶用于高效能隔热玻璃单元,有助于住宅和商业建筑提高能效,满足当前和未来的ENERGY STAR对窗户的标准。(资助金额:1,450万美元)
Antora Energy将扩大其热电池技术的生产,该技术能够将低成本的可再生能源转化为工业设施所需的可靠、按需供应的热能和电力,有助于工业部门的快速脱碳。(资助金额:1,450万美元)
Queens Carbon将开发一个现场试点设施,能够使用行业标准原料生产碳中和的补充水泥材料,支持脱碳水泥生产。(资助金额:1,450万美元)
这是在SCALEUP项目下选定的第三组项目团队。第一轮SCALEUP项目中的一个团队—Natron Energy,一家全球领先的钠离子电池技术公司—最近在密歇根州荷兰的制造设施开始了商业规模的运营。
此外,下一代电池材料公司Sila最近也被选中,通过两党基础设施法案(BIL)获得了高达1亿美元的资金支持,在华盛顿州摩西湖建设新设施。
文章内容转载Green Car Congress
图片来源Ion Storage Systems
原文链接:https://www.greencarcongress.com/2024/06/20240626-ion.html
序号 | 议题 | 演讲单位 |
1 | 比克在半固态电池的研究进展 | 比克电池 林建 研究院院长 |
2 | 半固态锂离子电池关键材料及安全机制的研究 | 万向一二三 王方 博士 |
3 | 全固态电池研发进展 | 中科固能 吴凡 董事长/中科院教授 |
4 | 全固态电池工程化及制造装备探索 | 星楷科技 黄璟 总经理 |
5 | 低空飞行领域固态电池开发与应用 | 恩力动力 古兆坤 销售总监 |
6 | 功能型硫银锗矿电解质设计及固-固界面调控构筑高性能全固态电池 | 华中科技大学 余创 教授 |
7 | 干法电极工艺在固态电池中的实验应用与量产实践 | 琥崧科技 龚本利 研究院院长 |
8 | 固态电解质在锂离子电池中的应用 | 合源锂创 |
9 | 干法电极&卤化物电解质赋能高比能全固态电池 | 有研科技集团 赵昌泰 教授/研究员 |
10 | 全固态电池技术成熟度提升的关键因素 | 邀请中… |
11 | 基于固态电解质的高容量层状氧化物 | 邀请中… |
12 | 正极材料超高镍技术研究进展 | 邀请中… |
13 | 锂金属负极在全固态电池中的应用及其挑战 | 邀请中… |
14 | 如何解决全固态电池在低温环境下的性能问题 | 邀请中… |
15 | 粉体处理技术在固态电池制造中的应用与挑战 | 邀请中… |
更多议题更新中…… |
姓名 | 职位 | 公司 |
赵** | 市场总监 | 蜂巢能源股份有限公司 |
刘** | 工程师 | 孚能科技 |
彭** | 工艺开发高级工程师 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
任** | 经理 | 复阳固态储能科技有限公司 |
陈** | 研发负责人 | 高能时代 |
张** | 研发工程师 | 广汽研究院 |
梁** | 营销助理 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 |
王** | 经理 | 国联汽车动力电池研究院 |
余** | 教授 | 华中科技大学 |
俞** | 高级研发工程师 | 江苏中天科技股份有限公司 |
吴** | 董事长 | 溧阳中科固能新能源科技有限公司 |
赵** | 工程师 | 溧阳中科固能新能源科技有限公司 |
刘** | 工艺工程师 | 瑞逍(上海)新能源科技有限公司 |
林** | Cto | 深圳市比克动力电池有限公司 |
李** | 电芯工艺工程师 | 苏州清陶能源科技 |
姜** | 采购经理 | 苏州清陶新能源科技有限公司 |
张** | 研发部主管 | 苏州清陶新能源科技有限公司 |
王** | 产品总监 | 太蓝新能源 |
高** | 资深专家 | 天能储能 |
谭** | 研发工程师 | 万向一二三 |
丁** | 材料研发工程师 | 万向一二三股份公司 |
苏** | 基础研发总监 | 万向一二三股份公司 |
王** | 半固态技术开发经理 | 万向一二三股份公司 |
蒋** | CEO | 未来光电科技(江苏)有限公司 |
谭** | 产品经理 | 欣旺达电子股份有限公司 |
赵** | 教授级高级工程师 | 有研(广东)新材料技术研究院 |
梁** | 部长 | 有研(广东)新材料技术研究院 |
黄** | 总经理 | 浙江星楷科技有限公司 |
张** | 经理 | 浙江星楷科技有限公司 |
徐** | 总工程师 | 浙江远程商用车研发有限公司 |
王** | 研发工程师 | 正力新能 |
仝** | 博士 | 中创新航 |
赵** | 电池工程师 | 中创新航 |
张** | 市场总监 | 重庆太蓝新能源 |
陈** | 销售总监 | 江苏先导微电子科技有限公司 |
孙** | 产品经理 | 江苏先导微电子科技有限公司 |
黄** | 总经理 | 码科泰克(上海)探伤设备有限公司 |
沈** | 总经理 | 博路威机械江苏有限公司 |
张** | 销售经理 | 布鲁克纳机械(中国)有限公司 |
李** | 项目经理 | 赋伟咨询 |
陈**博士 | 研发经理 | 广州理文科技有限公司 |
龚** | 研究院院长 | 琥崧科技集团股份有限公司 |
赵** | 经理 | 琥崧科技集团股份有限公司 |
张** | 经理 | 琥崧科技集团股份有限公司 |
赵** | 业务总监 | 惠州毅领智能装备有限公司 |
吴** | 研发总监 | 江苏博阳 |
卢** | 营业部张 | 爱发科自动化 |
朱** | 技术经理 | 南京度锐新材料科技有限公司 |
陈** | 副总经理 | 上海村田激光技术有限公司 |
待** | 经理 | 上海村田激光技术有限公司 |
待** | 经理 | 上海村田激光技术有限公司 |
张** | 研究院院长 | 上海回天新材料有限公司 |
李** | 研发总监 | 上海回天新材料有限公司 |
吕** | 高级主管 | 上海伊藤忠商事有限公司 |
赵** | 研究院院长 | 深圳市格瑞普电池有限公司 |
李** | 总经理 | 苏州东福来机电科技有限公司 |
陆** | 资本中心负责人 | 协鑫集团 |
李** | 销售经理 | 英国博腾电子产品有限公司 |
薛** | 销售总监 | 浙江泰之信化学有限公司 |
刘** | 总监 | 卓茂科技 |
原文始发于微信公众号(锂电产业通):美国能源部向 Ion Storage Systems 提供 2000 万美元资助,以扩大固态电池的生产
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊